R-80数字中继台
欧标产品
通用性能指标 | ||
型号 | R-80 | |
频率范围 | 400-470MHZ | |
信道间隔 | 25 kHz/12.5 kHz | |
工作电压 | 100~264VAC~50/60Hz | |
天线端口发射杂散 | 9KHz~1GHz: | ≤-36dBm、发射模式 ≤-57dBm、空闲模式 |
1GHz~12.75GHz: | ≤-30dBm、发射模式 ≤-47dBm、空闲模式 | |
机箱端口辐射杂散 | 9KHz~1GHz: | ≤-36dBm、发射模式 ≤-57dBm、空闲模式 |
1GHz~12.75GHz: | ≤-30dBm、发射模式 ≤-47dBm、空闲模式 | |
天线阻抗 | 50Ω | |
喇叭阻抗 | 40Ω | |
工作温度 | -10 C~+55 C | |
体积(长×宽×厚) | 482mm×440mm×89mm | |
重量 | ≤12KG | |
安全性指标 | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ(试验电压DC500V),潮热环境下绝缘电阻≥2MΩ | |
介电强度 | 能承受交流电压1000V(漏电流≤5mA),1min,无击穿、飞弧和电晕现象 | |
接收性能指标 | ||
数字灵敏度(BER5%) | ≤-117dBm | |
邻道选择性 | ≥65dB | |
互调抗扰性 | ≥70dB | |
互调抗扰性 | ≥90dB | |
音频输出功率 | 3.0W | |
发射性能指标 | ||
频率误差 | ≤2.5 ppm | |
发射功率 | 50W | |
邻道功率 | ±12.5kHz:≤-60 dB,±25kHz:≤-70 dB | |
瞬态切换邻道功率 | ±12.5kHz:≤-50 dB,±25kHz:≤-60 dB | |
调制方式 | 4FSK | |
4FSK数字调制 | 数据7K60FXD、数据加语音 7K60FXW | |
数字语音编码器 | AMBE++或SELP | |
发射误码率 | ≤1.5% |
■ 由于技术不断更新,实际参数可能与上表略有不同。
R-80数字中继台
R-80中继台采用模块化设计,集成了高性能射频模块、主控制板、高效开关电源,并可内置双工器,体积小(2U),结构坚固紧凑,环境适应性强,适合室内室外安装。是高性能的专业级数字/模拟中继台。由于R-80中继台采用模块化设计,除了容易实现高性 能外,还易于维修、方便模块更换和升级,能够最大限度保护用户投资。单元模块级接口开放,易于标准化,同时具有良好的互换 性,后期容易得到多厂商支持。
主要功能:
■ 符合ETSI TS102-361标准Tier-2
■ 符合TIA/EIA-603C标准、MIL-STD-810标准
■ 符合国标(工信部型号核准证,CMIIT ID:2016FP0668)
■ 最大功率50W/25W,提高覆盖范围和可靠通讯概率
■ 全功率转发时灵敏度不受影响
■ 模块化设计,优化的射频性能,易于检查维修、更换
■ 支持快速摸拟信令转发,支持亚音信令转发,支持CDCSS同频分组,实现多组数字亚音中继
■ 全系支持基地台/调度台模式
■ 扩展支持公网用户模块,实现DMR/模拟对讲与公网对讲互联
■ 支持常规模拟信令,可扩展MDC1200,升级扩展支持MPT1327信令