PD780
特色功能
人性化的外观设计 | 可靠耐用的质量 |
一键呼叫 | 更持久的电池使用时间 |
更高的频谱利用率,信道倍增 | 语音加密功能 |
双时隙虚拟集群功能 | 丰富的业务功能 |
开放的二次开发接口 | 模拟+数字双模制式 |
可选版接口 | 噪音抑制,语音更出色 |
数据业务 | 附件扩展功能 |
齐全的语音呼叫功能 | 补充业务 |
支持多种高级模拟信令 | 支持多种语言显示 |
GPS定位 | 扫描 |
语音和数据加密 | 漫游 |
软件可升级 | 模拟/数字电话互连(通过DTMF信令) |
常规参数
一般规格 | |
频率范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; |
信道容量 | 1024 |
组数 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
电池 | 2000mAh(锂电池) |
电池平均工作时间: | UHF1: 13.5h/12h(G); |
电池平均工作时间: | UHF1: 15.5h/14h(G); |
频率稳定度 | ±1.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸 | 125 X 55 X 37mm(高×宽×深) |
重量 | 355g |
LCD 显示屏 | 160*128 像素,65536 色 1.8英寸,6行 |
接收部分 | |
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) |
邻道选择性 | TIA-603 ETSI |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
阻塞 | 80dB |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互调 | 70dB @ 12.5/20/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz |
接收音频额定功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分 | |
输出功率 | UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W; |
FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
环境温度 | |
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
GPS(PD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF冷启动 | <1 分(首次定位时间) |
TTFF热启动 | <10 秒(首次定位时间) |
水平位置精度 | <10 米 |